青岛丝瓜成人有限公司 © 版权所有
备案号:鲁ICP备2020042788号-1
网站制作:圣城科技
全新XC系列新能源电动叉车,涵盖2.0/2.5/3.0/3.5t四种吨位段,是杭叉集团重点推出的一款全新底盘平台的产品。 配备杭叉集团与宁德时代新能源CATL全新合作开发的C系列叉车专用锂电池电芯和模组。整机具有高起升速度,高行驶速度,优良人机工程以及易操作性、安全性等特点。
产品概述 PRODUCT BRIEF
●全新XC系列新能源电动叉车,涵盖2.0/2.5/3.0/3.5t四种吨位段,是杭叉集团重点推出的一款全新底盘平台的产品。 配备杭叉集团与宁德时代新能源CATL全新合作开发的C系列叉车专用锂电池电芯和模组。整机具有高起升速度,高行驶速度,优良人机工程以及易操作性、安全性等特点。
产品参数 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 号 | CPD20-XD4-SI21 | CPD25-XD4-SI21 | CPD30-XD4-SI21 | CPD35-XD4-SI21 | |||||||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
起升高度 | mm | 4040 | 4040 | 4135 | 4135 | ||||||
行驶速度(空载/满载) | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | ||||||
起升速度(空载/满载) | mm/s | 450/420 | 470/420 | 450/420 | 470/420 | ||||||
爬坡度(空载/满载) | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | ||||||
门架静止高度 | mm | 2001 | 2001 | 2151 | 2151 | ||||||
总长 | mm | 2300 | 2300 | 2480 | 2480 | ||||||
总宽 | mm | 1252 | 1252 | 1252 | 1298 | ||||||
行走电机功率 | kW | 11AC | 11AC | 11AC | 11AC | ||||||
标配锂电池电压/容量 | V/Ah | 80/202 | 80/202 | 80/271 | 80/271 | ||||||
行走控制形式 | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |||||||
行走控制器厂家 | INMOTION | INMOTION | INMOTION | INMOTION |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。